Generic placeholder image

Data

2019年4月からZerofromLightの運用を始めて、これまでに294,994のアクセスがありました。 皆さまのおかげです。ありがとうございます。


年月 本年 前年 前年との差分 先月との差分
2022年04月 10084 7089 2995 95
2022年05月 9847 8026 1821 -237
2022年06月 12016 9492 2524 2169
2022年07月 11102 8770 2332 -914
2022年08月 9406 5831 3575 -1696
2022年09月 9618 5577 4041 212
2022年10月 11120 8393 2727 1502
2022年11月 11917 10429 1488 797
2022年12月 11420 10237 1183 -497
2023年01月 12040 10366 1674 620
2023年02月 11372 9314 2058 -668
2023年03月 9145 9989 -844 -2227
年月 本年 前年 前年との差分 先月との差分